ক্রঃ নং | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ কর্মসূচির নাম | প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গ ভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি | |||||
খাল পূনঃ খনন | সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা) | গভীর নলক‚প পূর্নবাসন (সংখ্যা) | |||||
লক্ষ্যমাত্রা (কিঃ মিঃ) | অগ্রগতি (কিঃ মিঃ) | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | ||
প্রকল্প | |||||||
০১ | ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্প | ১.৫০(কিঃ মিঃ) | - | ১৪টি | ০৮ টি | - | - |
০২ | সেচ কাজে বিএডিসির অচালু/অকেজো গনক‚সচলকরণ প্রকল্প | - | - | - | - | ০৭ টি | ০৭ টি |
১। পোষাইদ বক্স কালবার্ট নির্মাণ।
২। কাওরাইদ গভীর নলকূপ নির্মাণ।
৩। সাব মারসড ওয়্যার, বরমী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস